Herkunftsort:
China
Markenname:
CTS Battery
Zertifizierung:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
CTS-Batterieist einISO 9001 und IATF 16949Zertifizierter Hersteller, spezialisiert auf kundenspezifische Hochvolt-Lithium-Batteriesysteme von96V bis 1000V und 20kWh bis 500kWh. Unterstützt von einem Team vonÜber 30 erfahrene F&E-IngenieureUndüber 14 JahreAufgrund unseres Know-hows in der Batterieherstellung bieten wir komplette Elektrifizierungslösungen fürSchiffsantriebe, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte und industrielle Anwendungen.
Vom Konzeptdesign und der Entwicklung von Batteriepaketen bis hin zur Systemintegration und Massenproduktion liefert CTS sichere, zuverlässige und skalierbare Energielösungen, die auf anspruchsvolle Betriebsumgebungen zugeschnitten sind.
Wir liefern Ihnen nicht nur Batterien, sondern ein komplettes Paket an technologischen Vermögenswerten:
Mechanische 3D-CAD-Zeichnungen
Elektrische Schaltpläne)
CANbus-Kommunikationsprotokoll
Qualitätssicherungsvereinbarung und Prüfbericht
| 96V 144V 320V 400V Akkupacks | |||||
| Modelle | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Lifepo4 | Lifepo4 | NMC | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Stromspannung | 73,6 V | 102.4 | 144V | 345,6 V | 400V |
| Kapazität | 200Ah | 300 Ah | 200Ah | 210Ah | 100Ah |
| Energie (kWh) | 14,7 kWh | 30,72 kWh | 28,8 kWh | 72,58 kWh | 40 kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 57,5 ~ 83,95 V | 80~116,8V | 120 ~ 168 V | 270 ~ 394 V | 315~456V |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| Spitzenentladestrom | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| Abmessung (mm) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Gewicht | 118kg | 230kg | 195 kg | 650kg | 320kg |
| 537,5 V, 614 V, 700 V, 800 V Akkus | |||||
| Modelle | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Stromspannung | 537,6V | 614,4 V | 614,4 V | 614,4 V | 800V |
| Kapazität | 150 Ah | 100Ah | 206Ah | 412Ah | 150 Ah |
| Energie (kWh) | 80,64 kWh | 61,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 480 ~ 700,8 V | 480 ~ 700,8 V | 480 ~ 700,8 V | 480 ~ 700,8 V | 625 ~ 912 V |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Spitzenentladestrom | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Dimension | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4Stk | 1060*630*245*8Stk | 2300*850*400 |
| Gewicht | 520kg | 520kg | 950kg | 1760 kg | 1000kg |
Suchen Sie einen zuverlässigen Hersteller von Hochspannungs-Lithiumbatterien?
CTS Battery bietet komplette Batterielösungen vom Konzeptdesign und der Prototypenentwicklung bis hin zur Systemintegration und Massenproduktion.
Ganz gleich, ob es sich bei Ihrer Anwendung um Schiffsantriebe, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte oder Industriesysteme handelt, unser Ingenieursteam hilft Ihnen gerne dabei, die Elektrifizierung voranzutreiben.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt