Herkunftsort:
Korea
Markenname:
LG
Zertifizierung:
ISO9001/MSDS/UN38.3/ CE/IEC
Modellnummer:
18650
Die LG MJ1 18650 3500mAh Lithium-Ionen-Zelle ist eine Hochleistungs-Akkuzelle (nominal 3,6V, 3500mAh) mit einer moderaten Entladerate (bis zu 10A kontinuierlich).
Die Hauptanwendungen des LG MJ1 Akkus:
1. Unterhaltungselektronik: Taschenlampen und Stirnlampen, Powerbanks, Handheld-Medizingeräte.
2. Leichte Elektromobilität: E-Bikes, E-Scooter.
3. Energiespeichersysteme: USV, kleine ESS, Backup-Batterien für Telekommunikations- oder Industrieanlagen.
4. Elektrowerkzeuge (Leichtbau) wie Akkubohrer, Schraubendreher.
5. Spezialanwendungen: Robotik/Drohnen/UAVs
6. Notstromversorgung in Kommunikationsbasisstationen
n Bat
| Modell | Nominal Spannung |
Nominal Kapazität |
Maximales Entladen Strom |
Verwendung Temperatur |
Zyklenlebensdauer | Widerstand | |||||||||
| INR18650-HJ2 | 3,6V | 2900mAh | 20A | -20℃~60℃ | 300 Mal ≥60% | ≤13mΩ | |||||||||
| INR18650-MH1 | 3,7V | 3200mAh | 10A | -20℃~60℃ | 1000 Mal ≥80% | ≤40mΩ | |||||||||
| INR18650-MJ1 | 3,635V | 3500mAh | 10A | -20℃~60℃ | 400 Mal ≥80% | ≤40mΩ | |||||||||
| INR21700-M50LT | 3,69V | 4800mAh | 14,4A | -30℃~70℃ | 1000 Mal ≥80% | 15±6mΩ | |||||||||
| INR21700-H51 | 3,64V | 5000mAh | 25A | -20℃~70℃ | 1000 Mal ≥80% | 12±6mΩ | |||||||||
| INR21700-M52VT | 3,69V | 5000mAh | 15A | -20℃~70℃ | 500 Mal ≥86% | 14,5±6mΩ | |||||||||
| INR21700-M58T | 3,59V | 5650mAh | 12,5A | -20℃~70℃ | 500 Mal ≥80% | ≤15mΩ | |||||||||
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt