Herkunftsort:
Korea
Markenname:
LG
Zertifizierung:
ISO9001/MSDS/UN38.3/ CE/IEC
Modellnummer:
21700
Die wichtigsten Anwendungsbereiche der LGINR21700Batterie:
Aufgrund ihrer hohen Kapazität und Entladung werden LG-INR21700-Zellen in
1. Elektrofahrzeuge:EV-Batteries,Elektro-Motorräder, Roller und E-Bikes (Längere Reichweite)
2- Energiespeicherung: Haushalts- und Gewerbe-ESS, UPS, industrielle Ersatzstromversorgung
3Elektrische Werkzeuge: kabellose Bohrer, Sägen und Gartenwerkzeuge.
4Hochleistungselektronik: Power-Banken, tragbare medizinische Ausrüstung, Taschenlampen mit längerer Betriebsdauer
5. Drohnen/UAVs, Robotik und AGVs/Marine/RV-Hilfsbatterien
n Fledermaus
| Modell | Nennwert Spannung |
Nennwert Kapazität |
Maximaler Abstand Strombelastung |
Verwendung Temperatur |
Lebensdauer des Zyklus | Widerstand | |||||||||
| INR18650-HJ2 | 3.6V | 2900 mAh | 20A | -20°C bis 60°C | 300 mal ≥ 60% | ≤ 13mΩ | |||||||||
| INR18650-MH1 | 3.7V | 3200 mAh | 10A | -20°C bis 60°C | 1000 mal ≥ 80% | ≤ 40mΩ | |||||||||
| Einheitliche Anlage | 3.635V | 3500 mAh | 10A | -20°C bis 60°C | 400 mal ≥ 80% | ≤ 40mΩ | |||||||||
| Einheitliche Anleihen | 3.69V | 4800 mAh | 14.4A | -30°C bis 70°C | 1000 mal ≥ 80% | 15 ± 6 mΩ | |||||||||
| INR21700-H51 | 3.64V | 5000 mAh | 25A | -20°C bis 70°C | 1000 mal ≥ 80% | 12 ± 6 mΩ | |||||||||
| Einheitliche Regelung für die Berechnung der Zölle | 3.69V | 5000 mAh | 15A | -20°C bis 70°C | 500 mal ≥ 86% | 14.5 ± 6mΩ | |||||||||
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 3.59V | 5650 mAh | 12.5A | -20°C bis 70°C | 500 mal ≥ 80% | ≤ 15mΩ | |||||||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt