Herkunftsort:
Hunan China
Markenname:
CTS Battery
Zertifizierung:
IATF16949/ISO9001/CE/MSDS/UN38.3
Modellnummer:
H-AK-51135-1
Dokument:
| NEIN. | Modulmenge | Gesamtenergie | Nennspannung | Nennkapazität | Arbeitsvolt | Entladeleistung bei 25℃ | Empfohlener Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S 1P | 105,9 kWh | 460,8 V | 230Ah | 360V-525V | 50 kW Nennleistung, 100 kW max 200 kW Spitze für 30 Sek | ≤100 kW Nennleistung |
| 2 | 3S 2P | 211,9 kWh | 460,8 V | 460 Ah | 360V-525V | 100 kW Nennleistung, 180 kW max 360 kW Spitze für 30 Sek | ≤180 kW Nennleistung |
| 3 | 3S 3P | 317,7 kWh | 460,8 V | 690Ah | 360V-525V | 150 kW Nennleistung, 220 kW max 440 kW Spitze für 30 Sek | ≤220 kW Nennleistung |
| 4 | 4S 1P | 141,3 kWh | 614,4 V | 230Ah | 480V-700V | 70 kW Nennleistung, 140 kW max 280 kW Spitze für 30 Sek | ≤140 kW Nennleistung |
| 5 | 4S 2P | 282,4 kWh | 614,4 V | 460Ah | 480V-700V | 140 kW Nennleistung, 240 kW max 480 kW Spitze für 30 Sek | ≤240 kW Nennleistung |
| 6 | 4S 3P | 423,9 kWh | 614,4 V | 690 Ah | 480V-700V | 210 kW Nennleistung, 290 kW max 590 kW Spitze für 30 Sek | ≤290 kW Nennleistung |
| 7 | 5S 1P | 176,6 kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 85 kW Nennleistung, 175 kW max 350 kW Spitze für 30 Sek | ≤175 kW Nennleistung |
| 8 | 5S 2P | 353,2 kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175 kW Nennleistung, 300 kW max 600 kW Spitze für 30 Sek | ≤300 kW Nennleistung |
| 9 | 5S 3P | 529,8 kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260 kW Nennleistung, 370 kW max 740 kW Spitze für 30 Sek | ≤370 kW Nennleistung |
| NEIN. | Modulmenge | Gesamtenergie | Nennspannung | Nennkapazität | Arbeitsvolt | Entladeleistung bei 25℃ | Empfohlener Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3S 1P | 96,8 kWh | 345,6 V | 280 Ah | 270V-394,2V | 50 kW Nennleistung, 90 kW max 180 kW Spitze für 30 Sek | ≤90 kW Nennleistung |
| 11 | 3S 2P | 193,5 kWh | 345,6 V | 560Ah | 270V-394,2V | 95 kW Nennleistung, 160 kW max 320 kW Spitze für 30 Sek | ≤160 kW Nennleistung |
| 12 | 3S 3P | 290,3 kWh | 345,6 V | 840Ah | 270V-394,2V | 140 kW Nennleistung, 200 kW max 400 kW Spitze für 30 Sek | ≤200 kW Nennleistung |
| 13 | 4S 1P | 129,0 kWh | 460,8 V | 280 Ah | 360V-525V | 60 kW Nennleistung, 110 kW max 250 kW Spitze für 30 Sek | ≤110 kW Nennleistung |
| 14 | 4S 2P | 258,0 kWh | 460,8 V | 560 Ah | 360V-525V | 125 kW Nennleistung, 210 kW max 430 kW Spitze für 30 Sek | ≤210 kW Nennleistung |
| 15 | 4S 3P | 387,1 kWh | 460,8 V | 840Ah | 360V-525V | Nennleistung 190 kW, max. 270 kW 540 kW Spitze für 30 Sek | ≤270 kW Nennleistung |
| 16 | 5S 1P | 161,3 kWh | 576V | 280 Ah | 450V-657V | 80 kW Nennleistung, 145 kW max 320 kW Spitze für 30 Sek | ≤145 kW Nennleistung |
| 17 | 5S 2P | 322,6 kWh | 576V | 560 Ah | 450V-657V | 160 kW Nennleistung, 270 kW max 540 kW Spitze für 30 Sek | ≤270 kW Nennleistung |
| 18 | 5S 3P | 483,8 kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240 kW Nennleistung, 335 kW max 670 kW Spitze für 30 Sek | ≤335 kW Nennleistung |
| 19 | 6S 1P | 193,5 kWh | 691,2V | 280 Ah | 540V-788,4V | Nennleistung 95 kW, max. 170 kW 385 kW Spitze für 30 Sek | ≤170 kW Nennleistung |
| 20 | 6S 2P | 387,1 kWh | 691,2V | 560Ah | 540V-788,4V | 190 kW Nennleistung, 325 kW max 655 kW Spitze für 30 Sek | ≤325 kW Nennleistung |
| 21 | 6S 3P | 580,6 kWh | 691,2V | 840Ah | 540V-788,4V | 290 kW Nennleistung, 400 kW max 810 kW Spitze für 30 Sek | ≤400 kW Nennleistung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt