Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
CTS
Zertifizierung:
CE/MSDS/UN38.3
| Nennvolt | Nennkapazität | Gesamtenergie | Betriebsvolt | Auslassleistung @ 25°C |
|---|---|---|---|---|
| 307.2V | 105 Ah | 320,36 kWh | 240 V bis 345 V | 16 kW maximal 32 kW |
| 460.8V | mit einer Leistung von 20 kW | 940,9 kWh | 360 V bis 525 V | 50 kW Nennleistung maximal 100 kW |
| 614.4V | 105 Ah | 64.5 kWh | 480 V bis 700 V | 32 kW Nennleistung maximal 64 kW |
| 614.4V | mit einer Leistung von 20 kW | 1260,4 kWh | 480 V bis 700 V | 60 kW maximal 120 kW |
| 614.4V | 412 Ah | 2520,8 kWh | 480 V bis 700 V | 120 kW Nennleistung maximal 210 kW |
| 768 V | mit einer Leistung von 20 kW | 158.2kWh | 600 V bis 876 V | 75 kW maximal 155 kW |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt