Herkunftsort:
Hunan/China
Markenname:
CTS
Zertifizierung:
UN38.3/MSDS/CE
Dieses LFP-Pack, das für GPU-Wagen entwickelt wurde, liefert sofort, emissionsfreie Energie für geparkte Flugzeuge und senkt gleichzeitig die Treibstoffkosten für Bodenunterstützung um bis zu 90%.
| Artikel | 105 Ah-Modul | 206 Ah-Modul |
|---|---|---|
| Batteriechemie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Nennspannung | 614.4 V | 614.4 V |
| Energie | 64.5 kWh | 126 kWh |
| Dauerentladungstrom | 105 A | 206 A |
| Spitzenentladung (30 s) | 300 A | 600 A |
| Kontinuierlicher Ladestrom | 105 A | 206 A |
| Optionen für die Abrechnung | 20 kW an Bord + CCS2 Gleichstrom | 20 kW an Bord + CCS2 Gleichstrom |
| Lade-/Entladeeffizienz | ≥ 98 % | ≥ 98 % |
| Kühlung / Heizung | Flüssigkeitsthermische Bewirtschaftung | Flüssigkeitsthermische Bewirtschaftung |
| IP-Bewertung | IP67 | IP67 |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C | -20 °C bis +55 °C |
| Selbstentlastungsquote | ≤ 4% pro Monat | ≤ 4% pro Monat |
| Abmessungen (L * W * H) | 1 200 * 650 * 650 mm | 1 200 * 1 350 * 650 mm |
| Gewicht | ≤ 500 kg | ≤ 1 000 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt