Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
CTS
Zertifizierung:
CE, UN38.3, MSDS
Modellnummer:
CTS-512150
![]()
![]()
| MODELL | F128206 | F128230 | F153206 | F153230 |
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Zelltyp - Chemie | 3,2 V 206 Ah | 3,2 V 230 Ah | 3,2 V 206 Ah | 3,2 V 230 Ah |
| Nennkapazität | 206 Ah | 230 Ah | 206 Ah | 230 Ah |
| Nennspannung | 128 V | 128 V | 153,6 V | 153,6 V |
| Energie | 26,386 kWh | 29,44 kWh | 31,16 kWh | 35,328 kWh |
| IP-Schutz | IP67 | |||
| Zyklenlebensdauer | >3000 Zyklen (90 % DOD, 0,5 C) | |||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Abmessungen (L x B x H) | Innerhalb L1060*B630*H245mm | |||
| Gewicht | <=230 kg | |||
| ENTLADUNGS-/LADESPEZIFIKATIONEN | ||||
| Entladungsabschaltspannung | 100 V | 100 V | 120 V | 120 V |
| Max. Dauerentladung | 1C | |||
| Spitzenentladestrom | 2C/30s; 3C/5s | |||
| Empfohlener Entladestrom | 0,5 C | |||
| LADESPEZIFIKATIONEN | ||||
| Begrenzte Ladespannung | 146 V | 146 V | 175,2 V | 175,2 V |
| Max. Ladestrom | 1C | |||
| Empfohlener Ladestrom | 0,5 C | |||
| TEMPERATURSPEZIFIKATIONEN | ||||
| Selbstentladungsrate | ≤ 3 %/Monat | |||
| Ladetemperaturbereich | 0~50ºC | |||
| Entladetemperaturbereich | -20~60ºC | |||
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15~35ºC | |||
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20~35ºC, 45~75 % RH | |||
| Bereich (Weniger als 1 Monat) | ||||
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit | -10~35ºC, 45~75 % RH | |||
| Bereich (Weniger als 3 Monate) | ||||
| Empfohlener Lagerungs-Temp. & Feuchtigkeitsbereich | 15~35ºC, 45~75 % RH | |||
| Systemkühlungsmodus | Flüssigkeitskühlung | |||
| MODELL | F96280 | F96302 | F115280 | F115302 |
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Zelltyp | 3,2 V 280 Ah | 3,2 V 302 Ah | 3,2 V 280 Ah | 3,2 V 302 Ah |
| Nennkapazität | 280 Ah | 302 Ah | 280 Ah | 302 Ah |
| Nennspannung | 96 V | 96 V | 115,2 V | 115,2 V |
| Energie | 26,88 kWh | 28,99 kWh | 32,256 kWh | 34,79 kWh |
| IP-Schutz | IP67 | |||
| Zyklenlebensdauer | >3000 Zyklen (90 % DOD, 0,5 C) | |||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Abmessungen (L x B x H) | Innerhalb L1060*B630*H245mm | |||
| Gewicht | <=230 kg | |||
| ENTLADUNGS-/LADESPEZIFIKATIONEN | ||||
| Entladungsabschaltspannung | 75 V | 75 V | 90 V | 90 V |
| Max. Dauerentladung | 1C | |||
| Spitzenentladestrom | 2C/30s; 3C/5s | |||
| Empfohlener Entladestrom | 0,5 C | |||
| LADESPEZIFIKATIONEN | ||||
| Begrenzte Ladespannung | 109,5 V | 109,5 V | 131,4 V | 131,4 V |
| Max. Ladestrom | 1C | |||
| Empfohlener Ladestrom | 0,5 C | |||
Unser Standardmodul wird häufig in öffentlichen Bussen, Industriefahrzeugen wie Bergbau-LKWs, Tunnel-Fahrzeugen verwendet,
große AGVs, Kyline-Krane. Wir haben umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Märkten.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden die passende Lösung für Sie finden!
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt