Markenname:
CTS Lifepo4 Battery Pack
Modellnummer:
CTS614100
| Parameter des 614v 100Ah Lifepo4-Akkupacks | |||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Technische Anforderung | Anmerkung |
| 1 | Typ der Batterie | Lifepo4 | |
| 2 | Kapazität ((Ah) | 100 | @ 25oC |
| 3 | Vollage | 614.4v | |
| 4 | Leistung ((kWh) | 610,44 kWh | |
| 5 | Gewicht ((kg) | 558.55 | |
| 6 | Betriebsspannungsbereich ((DC V) | 480 bis 700.8 | |
| 7 | Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 80 | @EOL, @25oC |
| 8 | Spitzenentladungsstrom (A) | 200 | Für 30 Sekunden |
| 9 | Abmessungen (L/W/H, mm) | 1780*720*345 | |
![]()
1.Leichtgewicht und Skalierbarkeit
CTS optimiert systematisch das Zelldesign und die Auswahl der elektrischen Komponenten.
Legierung und hochfeste Kunststoffe,Batteriekiste und Verpackungsstruktur, um Volumen und Gewicht des Batteriesystems zu reduzieren
in Kombination mit einer CAE-Struktur-Simulationsanalyse, um die Strukturfestigkeit zu gewährleisten und die Energiedichte zu verbessern.
CTS verwendet standardisierte Zellen und BMS, um 12V 24V 48V 72V Batteriemodule zu bauen.
Erfordernisse durch seine ausgezeichnete Skalierbarkeit zur Verkürzung des Verpackungsentwurfszyklus.
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt