Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
CTS
Zertifizierung:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Die weltweiten Bergbau- und Baustellen beschleunigen den Wechsel von Diesel aufElektrische BaumaschinenElektrische Bagger, Bergbaufahrzeuge und Ladegeräte benötigenHochspannung,hohe Rateundlanger ZyklusBatteriesysteme für Schwerlastbetriebe.
Die CTSHochspannungs-Lithium-Batteriesystemist fürElektrische Baumaschinen. Es verfügt über eine614V HochspannungsplattformundZellen mit hoher Kapazität von 230 Ah, Lieferung150 kWh GesamtenergieMit.IP67-Schutz,Lebensdauer von mehr als 4000 ZyklenundOEM-Anpassung, ist es die ideale Stromlösung für elektrische Bagger, Ladegeräte und mehr.
Die CTSHochspannungssystemeist eineine zukunftsfähige Stromlösung:
| Modell | Modul Qty | Gesamtenergie | Nennvolt | Nennkapazität | Betriebsvolt | Ladeleistung | Ausladekraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 230Ah | 2S 1P | 700,6 kWh | 307.2V | mit einer Leistung von 230 Ah | mit einem Stromverbrauch von mehr als 300 kV | 70 kW Nennleistung, 140 kW Spitzenleistung für 10s | 70 kW Nennleistung, 140 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 460.8V 230Ah | 3S 1P | 1050,9 kWh | 460.8V | mit einer Leistung von 230 Ah | 360 V bis 525 V | 100 kW Nennleistung, 200 kW Spitzenleistung für 10s | 100 kW Nennleistung, 200 kW Spitzenleistung für 30 Jahre |
| 460.8V 460Ah | 3S 2P | 2110,9 kWh | 460.8V | 460Ah | 360 V bis 525 V | 180 kW Nennleistung, 360 kW Spitzenleistung für 10s | 180 kW Nennleistung, 360 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 460.8V 690Ah | 3S 3P | 3170,7 kWh | 460.8V | 690Ah | 360 V bis 525 V | 220 kW Nennleistung, 440 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 220 kW Nennleistung, 440 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 614.4V 230Ah | 4S 1P | 1410,3 kWh | 614.4V | mit einer Leistung von 230 Ah | 480 V bis 700 V | 140 kW Nennleistung, 280 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 140 kW Nennleistung, 280 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 614.4V 460Ah | 4S 2P | 2820,4 kWh | 614.4V | 460Ah | 480 V bis 700 V | 240 kW Nennleistung, 480 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 240 kW Nennleistung, 480 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 614.4V 690Ah | 4S 3P | 4230,9 kWh | 614.4V | 690Ah | 480 V bis 700 V | 300 kW Nennleistung, 600 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 300 kW Nennleistung, 600 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 768V 230Ah | 5S 1P | 1760,6 kWh | 768 V | mit einer Leistung von 230 Ah | 600 V bis 876 V | 175 kW Nennleistung, 350 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 175 kW Nennleistung, 350 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 768V 460Ah | 5S 2P | 353.2kWh | 768 V | 460Ah | 600 V bis 876 V | 300 kW Nennleistung, 600 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 300 kW Nennleistung, 600 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 768V 690Ah | 5S 3P | 5290,8 kWh | 768 V | 690Ah | 600 V bis 876 V | 370 kW Nennleistung, 740 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 370 kW Nennleistung, 740 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| Modell | Modul Qty | Gesamtenergie | Nennvolt | Nennkapazität | Betriebsvolt | Ladeleistung | Ausladekraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 105Ah | 2S 1P | 320,36 kWh | 307.2V | 105 Ah | mit einem Stromverbrauch von mehr als 300 kV | 32 kW Nennleistung, Spitzenleistung von 64 kW für 10 Sekunden | Nennwert 32 kW, Spitzenwert 64 kW für 30er Jahre |
| 614.4V 105Ah | 2S 1P | 64.5 kWh | 614.4V | 105 Ah | 480 V bis 700 V | 64 kW Nennleistung, Spitzenleistung von 128 kW für 10 Sekunden | 64 kW Nennleistung, Spitzenleistung von 128 kW für 30 Jahre |
| mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W | 2S 1P | 107.0kWh | 576 V | 314 Ah | 450 V bis 657 V | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W | 3S 1P | 1810,9 kWh | 576 V | 630 Ah | 360 V bis 525 V | 150 kW Nennleistung, 300 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 150 kW Nennleistung, 300 kW Spitzenleistung für 30 Jahre |
| 640.8V 630Ah | 3S 2P | 217.0kWh | 640.8V | 630 Ah | 360 V bis 525 V | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 640.8V 914Ah | 3S 3P | 3250,6 kWh | 640.8V | 914Ah | 360 V bis 525 V | 250 kW Nennleistung, 500 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 250 kW Nennleistung, 500 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 460.8V 314Ah | 4S 1P | 1440,7 kWh | 460.8V | 314 Ah | 360 V bis 525 V | 155 kW Nennleistung, 310 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 155 kW Nennleistung, 310 kW Spitzenleistung für 30 Jahre |
| 460.8V 628Ah | 4S 2P | 2890,4 kWh | 460.8V | 628Ah | 360 V bis 525 V | 230 kW Nennleistung, 460 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 230 kW Nennleistung, 460 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 460.8V 942Ah | 4S 3P | 434.1 kWh | 460.8V | 942 Ah | 360 V bis 525 V | 345 kW Nennleistung, 690 kW Spitzenleistung für 10s | 345 kW Nennleistung, 690 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W | 5S 1P | 1800,9 kWh | 576 V | 314 Ah | 450 V bis 657 V | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| mit einer Leistung von nicht mehr als 5 kW | 5S 2P | 3610,7 kWh | 576 V | 628Ah | 450 V bis 657 V | 280 kW Nennleistung, 560 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 280 kW Nennleistung, 560 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W | 5S 3P | 5420,6 kWh | 576 V | 942 Ah | 450 V bis 657 V | 430 kW Nennleistung, 860 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 430 kW Nennleistung, 860 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 691.2V 314Ah | 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314 Ah | 540 V bis 788,4 V | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 691.2V 628Ah | 6S 2P | 434.1 kWh | 691.2V | 628Ah | 540 V bis 788,4 V | 345 kW Nennleistung, 690 kW Spitzenleistung für 10s | 345 kW Nennleistung, 690 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 691.2V 942Ah | 6S 3P | 651.1 kWh | 691.2V | 942 Ah | 540 V bis 788,4 V | 500 kW Nennleistung, 1000 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 500 kW Nennleistung, 1000 kW Spitzenleistung für 30 Jahre |
Bei CTS Battery liefern wir nicht nur Batterien, wir bieten komplette Stromlösungen für Baumaschinen.Die Wahl des richtigen Batteriepartners ist entscheidend.Schicken Sie uns Ihre Anforderungen noch heute und unser Ingenieursteam wird innerhalb von 24 Stunden antworten.
Klicken Sie auf "Jetzt chatten" oder "Ein Angebot anfordern", um eine benutzerdefinierte Lösung und ein Angebot anzufordern!
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt