Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
CTS
Zertifizierung:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Dokument:
Die weltweite Nutzfahrzeugindustrie beschleunigt die Umstellung aufElektrisierungElektrische Busse, Elektrofahrzeuge, Bergbaufahrzeuge und Logistikfahrzeuge haben eine rasch wachsende Nachfrage nachmit einer Leistung von mehr als 10 WIm Vergleich zur traditionellen EnergieBatterien für LiFePO4Angebothöhere Effizienz, bessere Sicherheit und längere Haltbarkeit.
CTS Battery stellt seine307V-800V Hochspannungsplattform, 60kWh-200kWh Energieniveau LiFePO4-Batteriesystem, speziell fürElektrobusse, Elektrofahrzeuge, Bergbaufahrzeuge und Logistikfahrzeugedie Flotten bei der Senkung der Betriebskosten und der Erreichung eines emissionsfreien Verkehrs zu unterstützen.
Ob Sie einOEM-HerstellerEntwicklung neuer elektrischer NutzfahrzeugeFlottenbetreiberIn den meisten Fällen wird dieangepasstLithium-Batterielösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Die CTSHochspannungsbatteriesystem für Nutzfahrzeugeist eineine zukunftsfähige Stromlösung:
Eine höhere Spannung bedeutet einen geringeren Strom, weniger Wärme, höhere Effizienz, längere Laufzeit.
60-200 kWh Energie liefern 200-300 km täglich für Elektrobusse mit einer Länge von 8-12 Metern und für Elektro-Schwerlastwagen für Kurzstreckenhafenbetrieb.
Handhabung von häufigen Anschlag-Start für Stadtbusse, Schwerlastklettern für Bergbaufahrzeuge und Autobahnkreuzfahrten für elektrische Schwerlastwagen.
vollständig versiegelt mitIP67-Bewertung. Funktioniert zuverlässig bei Staub, Schlamm, Regen und Schnee für Nutzfahrzeuge im Außenbereich.
CTS ist einFabrik direktSie bietet eine vollständige Anpassung: Spannung 307V-800V, Energie 60kWh-200kWh, Größe für verschiedene Fahrgestelle, Kommunikationsprotokoll und Anschlusstyp.
Das CTS bietet eine2 Jahre Standardgarantieund technische Unterstützung für alle Batteriesysteme.
Die CTSHochspannungsbatteriesystem für Nutzfahrzeugeist für folgende Zwecke geeignet:ElektrofahrzeugeAnwendungen
![]()
| Modell | Modul Qty | Gesamtenergie | Nennvolt | Nennkapazität | Betriebsvolt | Ladeleistung | Ausladekraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 105Ah LiFePO4 Batterimodule | 2S 1P | 107.0kWh | 576 V | 314 Ah | 450 V bis 657 V | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 30er Jahre |
| 3S 1P | 1810,9 kWh | 576 V | 630 Ah | 360 V bis 525 V | 150 kW Nennleistung, 300 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 150 kW Nennleistung, 300 kW Spitzenleistung für 30 Jahre | |
| 3S 2P | 217.0kWh | 640.8V | 630 Ah | 360 V bis 525 V | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 3S 3P | 3250,6 kWh | 640.8V | 914Ah | 360 V bis 525 V | 250 kW Nennleistung, 500 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 250 kW Nennleistung, 500 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 4S 1P | 1440,7 kWh | 460.8V | 314 Ah | 360 V bis 525 V | 155 kW Nennleistung, 310 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 155 kW Nennleistung, 310 kW Spitzenleistung für 30 Jahre | |
| 4S 2P | 2890,4 kWh | 460.8V | 628Ah | 360 V bis 525 V | 230 kW Nennleistung, 460 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 230 kW Nennleistung, 460 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 4S 3P | 434.1 kWh | 460.8V | 942 Ah | 360 V bis 525 V | 245 kW Nennleistung, 490 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 245 kW Nennleistung, 490 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 5S 1P | 1800,9 kWh | 576 V | 314 Ah | 450 V bis 657 V | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 144 kW Nennleistung, 288 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 5S 2P | 3610,7 kWh | 576 V | 628Ah | 450 V bis 657 V | 280 kW Nennleistung, 560 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 280 kW Nennleistung, 560 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 5S 3P | 5420,6 kWh | 576 V | 942 Ah | 450 V bis 657 V | 430 kW Nennleistung, 860 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 430 kW Nennleistung, 860 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314 Ah | 540 V bis 788,4 V | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 170 kW Nennleistung, 340 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 6S 2P | 434.1 kWh | 691.2V | 628Ah | 540 V bis 788,4 V | 345 kW Nennleistung, 690 kW Spitzenleistung für 10s | 345 kW Nennleistung, 690 kW Spitzenleistung für 30er Jahre | |
| 6S 3P | 651.1 kWh | 691.2V | 942 Ah | 540 V bis 788,4 V | 500 kW Nennleistung, 1000 kW Spitzenleistung für 10 Sekunden | 500 kW Nennleistung, 1000 kW Spitzenleistung für 30 Jahre | |
| 307.2V 105Ah LiFePO4 Batterimodule | 2S 1P | 320,36 kWh | 307.2V | 105 Ah | mit einem Stromverbrauch von mehr als 300 kV | 32 kW Nennleistung, Spitzenleistung von 64 kW für 10 Sekunden | Nennwert 32 kW, Spitzenwert 64 kW für 30er Jahre |
| 2S 1P | 64.5 kWh | 614.4V | 105 Ah | 480 V bis 700 V | 64 kW Nennleistung, Spitzenleistung von 128 kW für 10 Sekunden | 64 kW Nennleistung, Spitzenleistung von 128 kW für 30 Jahre |
Arbeit mit einem echten OEM-Lithium-Partner
Bei CTS Battery liefern wir nicht nur Batterien, sondern auch komplette Stromlösungen für Nutzfahrzeuge.Die Wahl des richtigen Batteriepartners ist entscheidend.Schicken Sie uns Ihre Anforderungen noch heute und unser Ingenieursteam wird innerhalb von 24 Stunden antworten.
Klicken"Sprechen Sie jetzt"oder"Frage nach einem Zitat"Sie können eine individuelle Lösung und ein Angebot anfordern!
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt