Herkunftsort:
China
Markenname:
CTSBattery
Zertifizierung:
IS09001, 1ATF16949,CE,MSDS,UN 38.3,IEC
| Besonderheit | 3,3-kW-Modell | 6,6-kW-Modell | 11-kW-Modell | 22-kW-Modell |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | 85V - 265V Wechselstrom | 85V - 265V Wechselstrom | 380 V ± 15 % Wechselstrom | 380 V ± 15 % Wechselstrom |
| Ausgangsspannung | 24V - 650V DC | 24V - 650V DC | 100 V – 750 V Gleichstrom | 200 V – 750 V Gleichstrom |
| Höchste Effizienz | ≥ 93 % | ≥ 94 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
| Kommunikation | CAN-Bus 2.0B | CAN-Bus 2.0B | CAN-Bus 2.0B | CAN-Bus 2.0B |
| IP-Bewertung | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kühlung | Luft / Flüssigkeit | Luft / Flüssigkeit | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt